План морга
Схема расположения основных объектов на территории предприятия.
Структура территории
| Объект | Назначение |
|---|---|
| Главный вход | Вход для посетителей, парковка |
| Административный корпус | Приём документов, справочная |
| Центральный зал прощания | Проведение крупных церемоний |
| Большой зал прощания | Вместительное прощание |
| Средний зал прощания | Камерное прощание |
| Малый зал прощания | Для небольших церемоний |
| Смотровая комната | Опознание тела |
| Производственный корпус | Приём тела в морг |
| Хранилище урн | Хранение праха |
Навигация
На территории установлены указатели, помогающие посетителям ориентироваться. При входе расположена информационная стойка, где сотрудники предприятия предоставят необходимую информацию и сопровождение.
Доступность
Все общедоступные помещения предприятия оборудованы для посещения маломобильными гражданами. Подробнее — «Доступная среда».